| Color: | |
|---|---|
| Estado de Disponibilidad: | |
| Cantidad: | |
 
 
 BF012-8-C
Samliyu
BF012-8-C
Sly zinc cromo fría agua caliente válvula cerámica batidora de agua de agua grifo de agua
Artículo no  |  BF012-8-C  |  
Marca  |  Samliyu  |  
Tipo  |  Grifo de la cuenca  |  
Material  |  S.S304+zinc  |  
Cartucho  |  Cartucho de cerámica  |  
Vida útil del cartucho  |  500000 ciclos  |  
Prueba de spray de sal  |  Prueba de spray de sal de ácido de 24 h  |  
Prueba de presión de agua  |  China: 0.10MPA-0.30MPA América del Norte: 0.14mpa-0.41MPA Europa: 0.3MPA Sudáfrica: 0.3MPA Rusia: 0.3MPA  |  
Función  |  Batidora de agua fría caliente  |  
Tipo de instalación  |  Cubierto de cubierta  |  
Guarniciones  |  Líneas emergentes de drenaje y suministro  |  
Flujo de agua  |  1.2 galones-1.5 galones  |  
Servicio  |  OEM y ODM  |  
Garantía de calidad  |  2 años  |  
Los grifos de baño están inspirados en una estética curva suave, no hay diseños de forma complejos, no hay demasiados elementos apilados, todo es simple y claro, único
Sly zinc cromo fría agua caliente válvula cerámica batidora de agua de agua grifo de agua
Artículo no  |  BF012-8-C  |  
Marca  |  Samliyu  |  
Tipo  |  Grifo de la cuenca  |  
Material  |  S.S304+zinc  |  
Cartucho  |  Cartucho de cerámica  |  
Vida útil del cartucho  |  500000 ciclos  |  
Prueba de spray de sal  |  Prueba de spray de sal de ácido de 24 h  |  
Prueba de presión de agua  |  China: 0.10MPA-0.30MPA América del Norte: 0.14mpa-0.41MPA Europa: 0.3MPA Sudáfrica: 0.3MPA Rusia: 0.3MPA  |  
Función  |  Batidora de agua fría caliente  |  
Tipo de instalación  |  Cubierto de cubierta  |  
Guarniciones  |  Líneas emergentes de drenaje y suministro  |  
Flujo de agua  |  1.2 galones-1.5 galones  |  
Servicio  |  OEM y ODM  |  
Garantía de calidad  |  2 años  |  
Los grifos de baño están inspirados en una estética curva suave, no hay diseños de forma complejos, no hay demasiados elementos apilados, todo es simple y claro, único